
Crawler Cranes
S . NO |
MODEL |
CAPACITY |
QTY |
| 1 | TATA 955 ALC .. | 75 TON | 1 |
| 2 | P&H 670 | 70 TON | 1 |
| 3 | P&H 5150 | 150 TON | 1 |
| 4 | Lima 1500 LC | 150 TON | 1 |
| 5 | P&H 1015 American | 110 TON | 1 |
| 6 | P&H 1015 American | 110 TON | 1 |
| 7 | P&h 1015 American | 110 TON | 1 |
| 8 | TATA 320 | 18 TON | 1 |
| 9 | Link Belt.. | 135 TON | 1 |
| 10 | P&H 5300 KOBELCO | 300 TON | 1 |
| 11 | P&H 5150 KOBELCO | 150 TON | 1 |
S . NO |
MODEL |
CAPACITY |
QTY |
| 1 |
Demag HC 340.. | 150 TON | 1 |
| 2 |
Demag AC 265 | 100 TON | 1 |
| 3 |
Groove TMS 875 | 80 TON | 1 |
| 4 |
P&H 670 |
70 TON | 1 |
5 |
American 7510 | 100 TON | 1 |